Курс доллара и евро сейчас и на завтра
Курс доллара в Москве на Сегодня
Таблица с курсами скроллируется по горизонтали в мобильной версии
| Банк | Покупка | Продажа | Время обновления | 
|---|---|---|---|
| Абсолют Банк | 73.20 | 75.20 | 16 июля, 16:03 | 
| Агропромкредит | 73.80 | 74.60 | 16 июля, 16:02 | 
| АК Барс Банк | 74.00 | 74.34 | 16 июля, 16:03 | 
| Акцепт | 73.72 | 74.58 | 16 июля, 15:13 | 
| АКИБАНК | 73.90 | 74.33 | 16 июля, 15:12 | 
| Акрополь | 73.40 | 74.80 | 16 июля, 15:11 | 
| Александровский | 73.65 | 74.45 | 16 июля, 15:06 | 
| Аресбанк | 73.00 | 75.25 | 16 июля, 15:11 | 
| Автоградбанк | 73.90 | 74.30 | 16 июля, 15:08 | 
| Азиатско-Тихоокеанский банк | 73.75 | 74.41 | 16 июля, 15:52 | 
| БайкалИнвестБанк | 74.00 | 74.35 | 16 июля, 16:00 | 
| Банк Агророс | 73.83 | 74.38 | 16 июля, 15:08 | 
| Банк Интеза | 72.20 | 76.20 | 16 июля, 16:04 | 
| Банк Пересвет | 68.70 | 79.70 | 16 июля, 15:07 | 
| Банк Санкт-Петербург | 72.60 | 75.60 | 16 июля, 15:02 | 
| Банк Заречье | 73.80 | 74.50 | 16 июля, 15:08 | 
| ББР Банк | 73.90 | 74.35 | 16 июля, 15:11 | 
| Банк «Бэнк оф Чайна» | 72.30 | 76.30 | 16 июля, 15:02 | 
| БКС Банк | 73.80 | 74.34 | 16 июля, 16:06 | 
| БыстроБанк | 73.93 | 74.77 | 16 июля, 16:05 | 
| Бюро финансовых решений «Пойдём!» | 73.50 | 74.75 | 16 июля, 15:47 | 
| Центр-Инвест | 72.10 | 75.30 | 16 июля, 15:08 | 
| Челиндбанк | 72.10 | 76.10 | 16 июля, 16:05 | 
| Далена | 73.70 | 74.60 | 16 июля, 15:13 | 
| Джей энд Ти Банк | 73.60 | 74.60 | 16 июля, 15:05 | 
| Экспобанк | 72.37 | 76.29 | 16 июля, 16:05 | 
| Банк «Евроальянс» | 73.20 | 75.30 | 16 июля, 15:04 | 
| Еврофинанс Моснарбанк | 73.40 | 74.90 | 16 июля, 15:01 | 
| Финам | 73.00 | 74.34 | 16 июля, 16:08 | 
| Фора-Банк | 73.55 | 74.50 | 16 июля, 15:10 | 
| Форштадт | 68.15 | 80.15 | 16 июля, 15:11 | 
| Газпромбанк | 73.45 | 74.77 | 16 июля, 16:04 | 
| Генбанк | 73.00 | 76.00 | 16 июля, 15:12 | 
| Глобус | 73.60 | 74.60 | 16 июля, 15:13 | 
| Гута-Банк | 71.80 | 76.40 | 16 июля, 06:13 | 
| Ханты-Мансийский Банк | 73.70 | 74.65 | 16 июля, 15:56 | 
| Интерпрогрессбанк | 71.70 | 76.70 | 16 июля, 15:04 | 
| Ишбанк | 73.05 | 75.55 | 16 июля, 15:13 | 
| Кольцо Урала | 73.50 | 74.90 | 16 июля, 16:03 | 
| Кубань Кредит | 73.30 | 74.70 | 16 июля, 15:07 | 
| Ланта-Банк | 73.45 | 74.75 | 16 июля, 15:10 | 
| ЛОКО-Банк | 73.70 | 74.50 | 16 июля, 16:05 | 
| Металлинвестбанк | 73.60 | 74.65 | 16 июля, 15:05 | 
| Банк «Металлург» | 73.30 | 74.20 | 16 июля, 15:05 | 
| Морской Банк | 73.92 | 74.47 | 16 июля, 15:08 | 
| Москоммерцбанк | 73.80 | 74.60 | 16 июля, 15:07 | 
| Московский Индустриальный банк | 73.30 | 74.80 | 16 июля, 14:55 | 
| Московский областной банк | 73.40 | 75.20 | 16 июля, 14:58 | 
| Национальный Резервный Банк | 72.75 | 75.75 | 16 июля, 14:57 | 
| Банк «Национальный Стандарт» | 73.67 | 74.64 | 16 июля, 14:56 | 
| Нокссбанк | 73.80 | 75.10 | 15 июля, 23:10 | 
| Новикомбанк | 74.00 | 74.80 | 16 июля, 16:04 | 
| НС Банк | 73.36 | 74.86 | 16 июля, 15:12 | 
| ОТП Банк | 72.80 | 75.40 | 16 июля, 16:06 | 
| Петербургский социальный коммерческий банк | 73.70 | 74.80 | 16 июля, 14:46 | 
| Плюс Банк | 72.00 | 76.00 | 16 июля, 16:05 | 
| ПримСоцБанк | 74.00 | 74.80 | 16 июля, 16:04 | 
| Промсельхозбанк | 73.70 | 74.40 | 16 июля, 15:06 | 
| ПромСервисБанк | 73.25 | 74.75 | 16 июля, 15:07 | 
| Промсвязьбанк | 73.54 | 74.94 | 16 июля, 16:02 | 
| ПромТрансБанк | 73.70 | 74.50 | 16 июля, 15:07 | 
| Райффайзенбанк | 71.97 | 76.43 | 16 июля, 16:02 | 
| Росгосстрах Банк | 73.40 | 74.90 | 16 июля, 16:00 | 
| Россельхозбанк | 73.00 | 75.20 | 16 июля, 16:02 | 
| Российский Национальный Коммерческий Банк | 72.10 | 76.10 | 16 июля, 12:50 | 
| Русский Стандарт | 73.40 | 74.70 | 16 июля, 16:00 | 
| Саровбизнесбанк | 73.90 | 74.90 | 16 июля, 15:06 | 
| Сбербанк России | 71.25 | 74.98 | 16 июля, 16:01 | 
| СДМ-Банк | 73.60 | 74.60 | 16 июля, 16:06 | 
| Севергазбанк | 73.10 | 75.10 | 16 июля, 15:08 | 
| Северный Народный Банк | 73.60 | 74.70 | 16 июля, 15:01 | 
| СКБ-Банк | 73.61 | 74.58 | 16 июля, 16:06 | 
| СМП Банк | 73.30 | 75.00 | 16 июля, 16:06 | 
| Солид банк | 73.77 | 74.20 | 16 июля, 15:10 | 
| Солидарность | 73.45 | 75.05 | 16 июля, 15:08 | 
| Союз | 73.50 | 74.90 | 16 июля, 16:09 | 
| Ставропольпромстройбанк | 73.40 | 74.70 | 16 июля, 15:00 | 
| Таврический | 73.65 | 74.35 | 16 июля, 15:09 | 
| Трансстройбанк | 73.65 | 74.30 | 16 июля, 15:07 | 
| Углеметбанк | 72.80 | 75.80 | 16 июля, 15:09 | 
| Уралфинанс | 71.00 | 75.00 | 16 июля, 16:05 | 
| Уралсиб | 73.14 | 75.52 | 16 июля, 16:07 | 
| Уральский Банк Реконструкции и Развития | 73.95 | 74.55 | 16 июля, 15:43 | 
| Уральский Финансовый Дом | 73.09 | 75.10 | 16 июля, 15:54 | 
| Веста | 73.70 | 74.30 | 16 июля, 15:13 | 
| Внешфинбанк | 73.85 | 74.35 | 16 июля, 15:09 | 
| 73.70 | 74.50 | 16 июля, 15:55 | |
| ВТБ | 72.45 | 75.90 | 16 июля, 16:10 | 
| ВУЗ-Банк | 73.45 | 74.65 | 16 июля, 16:06 | 
| ЮниКредит Банк | 71.50 | 76.51 | 16 июля, 16:02 | 
| Запсибкомбанк | 72.50 | 75.50 | 16 июля, 16:02 | 
| Совкомбанк | 73.00 | 74.75 | 16 июля, 16:12 | 
 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							